Maior concurso de espumantes brasileiros começa amanhã
As 368 amostras inscritas por 88 vinícolas serão avaliadas por um júri de 52 especialistas de 16 a 18 de outubro, em Garibaldi, numa promoção da Associação Brasileira de Enologia
A maior janela do espumante brasileiro entra em ação nesta quarta-feira, 16 de outubro, e segue até sexta-feira, 18 de outubro. É o XI Concurso do Espumante Brasileiro, promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE). Espumantes da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo serão avaliados por um júri formado por 52 especialistas, entre eles enólogos, sommeliers, médico, jornalistas e wine influencers. As degustações ocorrem no Hotel Dall’Onder SKI, em Garibaldi, Capital Brasileira do Espumante.
Em uma adesão histórica, o concurso atingiu o maior número de amostras e vinícolas, registrando um aumento de 20% nos rótulos em relação a edição de 2017, saltando de 308 para 368. O crescimento é visto também nas vinícolas que foram de 80 para 88, o que demonstra a aposta no produto que ganha o reconhecimento mundial. “Estamos muito felizes. Nosso objetivo ao realizar o Concurso do Espumante Brasileiro sempre foi o de promover o nosso espumante e estamos evoluindo a cada edição, assim como o vinho. Atraímos mais vinícolas e mais amostras, mostrando ao mundo nossa qualidade e diversidade”, comemora o presidente da ABE, enólogo Daniel Salvador.
Em duas manhãs, o júri terá a missão de degustar às cegas espumantes de sete estados brasileiros. Os 52 jurados serão divididos em seis grupos diários. Cada grupo será presidido por um enólogo, sendo eles: André Gasperin, Carlos Abarzúa, Delto Garibaldi, Dirceu Scottá, Gilberto Pedrucci e Mauro Celso Zanus. O resultado será anunciado na noite de sexta-feira, 18 de outubro, no CTG Sentinela da Serra, integrando a programação da Fenachamp 2019. Na oportunidade, também será feita a entrega da premiação.
Seguindo normas internacionais regidas pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e pela União Internacional de Enólogos (UIOE), o concurso avalia espumantes naturais, provenientes de uvas vitis viníferas, obtidos a partir dos diferentes métodos, que estejam sendo comercializados normalmente pelas empresas nas categorias: espumantes de segunda fermentação (charmat e tradicional) e espumantes de primeira fermentação (moscatéis). Serão premiados os espumantes melhores classificados por categoria, respeitando o limite de 30% dos inscritos conforme normas internacionais.
Fotos: Jeferson Soldi
O JÚRI
1 | André Gasperin | Presidente de Júri | |||
2 | Carlos Abarzúa | Presidente de Júri | |||
3 | Delto Garibaldi | Presidente de Júri | |||
4 | Dirceu Scottá | Presidente de Júri | |||
5 | Gilberto Pedrucci | Presidente de Júri | |||
6 | Mauro Celso Zanus | Presidente de Júri | |||
7 | Ademir Brandelli | Enólogo | |||
8 | Alejandro Cardozo | Enólogo | |||
9 | Alexandra Aranovich | Blogueira e Sommelier | |||
10 | Anderson Schmitz | Enólogo | |||
11 | André Donatti | Enólogo | |||
12 | André Mallmann | Sommelier | |||
13 | Andreia Debon | Jornalista e sommelier | |||
14 | Anna Kath | Jornalista e blogueira | |||
15 | Antonio Czarnobay | Enólogo | |||
16 | Augusto Salvador | Enólogo | |||
17 | Avelino Zanetti Filho | Enólogo | |||
18 | Carlos Reni Zanus | Enólogo | |||
19 | Cedenir Fortunatti | Enólogo | |||
20 | Claudia Alberici Stefenon | Enóloga | |||
21 | Daniel Dalla Valle | Enólogo | |||
22 | Deise Tempass | Enóloga | |||
23 | Diego Adami | Jornalista e blogueiro | |||
24 | Diego Bertolini | Sommelier | |||
25 | Elenir Cesca | Enólogo | |||
26 | Fabiano Demoliner | Enólogo | |||
27 | Felipe Machado | Jornalista e sommelier | |||
28 | Fernanda Tonini | Enóloga | |||
29 | Flavio Pizzato | Enólogo | |||
30 | Flavio Zilio | Enólogo | |||
31 | Gabriel Carissimi | Enólogo | |||
32 | Gilberto Simonaggio | Enólogo | |||
33 | Jefferson s. Nunes | Eng. Agrônomo | |||
34 | Jorge Cattani | Enólogo | |||
35 | José Venturini | Enólogo | |||
36 | Leandro Baena | Médico, sommelier e wine influencer | |||
37 | Leandro Santini | Enólogo | |||
38 | Luiz Renato Pozza | Enólogo | |||
39 | Magnos Basso | Enólogo | |||
40 | Maicon Zanella | Enólogo | |||
41 | Marcelo Copello | Jornalista | |||
42 | Marco Salton | Enólogo | |||
43 | Marcos Vian | Enólogo | |||
44 | Maria Amélia Flores | Enóloga | |||
45 | Mauro Cingolani | Chef de Cozinha | |||
46 | Néa Silveira | Sommelier | |||
47 | Neuri Bruschi | Enólogo | |||
48 | Orestes Andrade Junior | Jornalista e Sommelier | |||
49 | Paulo Greca | Jornalista | |||
50 | Philippe Mével | Enólogo | |||
51 | Raquel Konrad | Jornalista e sommelier | |||
52 | Sergio De Costa | Enólogo | |||
53 | Tania Nogueira | Jornalista e sommelier | |||
54 | Thomas Bolzan | Enólogo | |||
55 | Tiago Lazzarotto | Enólogo | |||
56 | Vanderlei Gazzi | Enólogo | |||
57 | Vanessa Stefani Pasquali | Enóloga | |||
58 | Vinicius Santiago | Sommelier |
RETROSPECTIVA
Edição | Nº
Amostras |
Nº
Vinícolas |
Data | Presidente | Cidade | ||||||
1ª | 52 | 25 | 25 e 26 de Julho de 2001 | Cleber Andrade | Bento Gonçalves | ||||||
2ª | 68 | 29 | 04 a 08 de Novembro de 2002 | Gilberto Pedrucci | Bento Gonçalves | ||||||
3ª | 100 | 38 | 07 a 09 de Outubro de 2003 | Antônio Czarnobay | Garibaldi | ||||||
4ª | 120 | 45 | 25 a 27 de Julho de 2005 | Carlos Abarzua | Garibaldi | ||||||
5ª | 144 | 50 | 11 e 12 de Setembro de 2007 | Cláudia Stefenon | Garibaldi | ||||||
6ª | 205 | 66 | 4 a 6 de agosto de 2009 | Carlos Abarzua | Garibaldi | ||||||
7ª | 231 | 70 | 25 a 27 de outubro de 2011 | Christian Bernardi | Garibaldi | ||||||
8ª | 257 | 68 | 16 a 18 de outubro de 2013 | Luciano Vian | Garibaldi | ||||||
9ª | 264 | 70 | 13 a 16 de outubro de 2015 | Juliano Perin | Garibaldi | ||||||
10ª | 308 | 80 | 18 a 20 de outubro de 2017 | Edegar Scortegagna | Garibaldi | ||||||
11ª | 367 | 88 | 16 a 18 de outubro de 2019 | Daniel Salvador | Garibaldi |
Compartilhe